| 酒店名称 | 星级 | 房型 | 10月1日 | 10月2日 | 10月3日 | 10月4日 | 10月5日 | 10月6日 | 10月7日 |
| 标准间 | 800 | 550 | |||||||
| 标准间 | 750 |
||||||||
| 标准间 | 730 | ||||||||
| 标准间 | 520 | 370 | |||||||
| 标准间 | 710 | ||||||||
| 标准间 | 530 | 630 | 530 | 270 | |||||
| 标准间 | 690 | 305 | |||||||
| 标准间 | 600 | 305 | |||||||
| 标准间 | 550 | 330 | |||||||
| 标准间 | 500 | 450 | |||||||
| 标准间 | 500 | ||||||||
| 标准间 | 500 | 300 | |||||||
| 标准间 | 400 | 470 |
400 | 202 | 202 | ||||
| 标准间 | 400 | 450 | 450 | 300 | 250 | ||||
| 标准间 | 448 | 488 | 488 | 488 | 398 | 280 | 182 | ||
| 标准间 | 380 | 380 | 330 | 220 | |||||
| 标准间 | 300 | 350 | 350 | 250 | |||||
| 标准间 | 300 | 380 | 250 | 170 | 150 | ||||
| 标准间 | 660 |
||||||||
| 吊脚木楼 | 标准间 | 250 |
|||||||
| 酒店名称 | 星级 | 房型 | 10月1日 | 10月2日 | 10月3日 | 10月4日 | 10月5日 | 10月6日 | 10月7日 |
| 标准间 | 590 |
||||||||
| 标准间 | 570* |
正常价 | |||||||
| 标准间 | 530* | 600* |
530* | 530* | 正常价 | ||||
| 标准间 | 600* |
正常价 | |||||||
| 标准间 | 550* | 正常价 | |||||||
| 标准间 | 550* | 正常价 | |||||||
| 标准间 | 630* | 正常价 | |||||||
| 标准间 | 530 | 400 | 正常价 | ||||||
| 标准间 | 500 | 400 | 正常价 | ||||||
| 标准间 | 500 | 400 | 正常价 | ||||||
| 标准间 | 500 | 400 | 正常价 | ||||||
| 标准间 | 500 | 正常价 | |||||||
观景酒店(重点推荐) |
观景间 | 380 |
280 | 正常价 | |||||
| 标准间 | 400 | 300 | 正常价 | ||||||
| 家庭旅馆 | 标准间 | 330 | 400 | 400 | 400 | 330 | 330 | 正常价 | |
| 家庭旅馆 | 标准间 | 450 | 400 | 正常价 | |||||
旅游经营许可证:L-GX-GJ00018 企业营业执照 桂ICP 备05003783号 客服Email : glyangshuo@vip.163.com
© 2002-2007.阳朔美途旅游版权所有. 桂林阳朔国际旅行社有限责任公司对网站保留解释权.
400 727 0033
800 727 0073 0773-2136123 2136245
阳朔旅游服务商,自助游设计,桂林山水全景展示,阳朔会议会展接待,版权所有,转载请注明出处