桂林航班时刻表查询
| 航空公司名称 | 代码 | 航空公司名称 | 代号 | ||
| 三字 | 二字 | 三字 | 二字 | ||
| 中国国际航空公司 | CCA | CA | 中国东方航空公司 | CES | MU |
| 中国新华航空公司 | CXH | X2 | 厦门航空有限公司 | CXA | MF |
| 中国西北航空公司 | CNW | WH | 新疆航空公司 | CXJ | XO |
| 中国南方航空公司 | CSN | CZ | 云南航空公司 | CYH | 3Q |
| 中国西南航空公司 | CXN | SZ | 四川航空公司 | CSC | 3U |
| 中国北方航空公司 | CBJ | CJ | 上海航空公司 | CSH | FM |
| 浙江航空公司 | CAG | F6 | 长城航空公司 | CGW | G8 |
| 中原航空公司 | CYN | Z2 | 武汉航空公司 | CWU | WU |
| 海南航空公司 | CHH | H4 | 贵州航空公司 | CGH | G4 |
| 长安航空公司 | CGN | 2Z | 深圳航空公司 | CSZ | 4G |
| 南京航空公司 | CNJ | 3W | 福建航空公司 | CFJ | IV |
| 山东航空公司 | CDG | SC | |||
请尊重作者劳动成果,如需转载请注明出处 阳朔美途旅游网

400 727 0033 | 800 727 0073 | 0773-2136123