抵达阳朔汽车站的快巴时刻表
最后更新时间: 2006年10月13日
| 发车站 | 趟数 | 阳朔站发车时间发车时间 |
| 南宁 | 37 | 6:50—23:00,每20分钟一班 |
| 柳州 | 36 | 7:00—18:30,每20分钟一班 |
| 北海 | 2 | 9:20,22:00 |
| 钦州 | 2 | 8:50,16:00 |
| 东兴 | 2 | 7:10,17:00 |
| 百色 | 2 | 9:10,20:00 |
| 金城江 | 2 | 9:10,14:30 |
| 玉林 | 2 | 8:20,16:00 |
| 贵港 | 2 | 8:30,14:10 |
| 梧州 | 4 | 8:20,12:30,17:00,23:00 |
| 八步 | 6 | 8:00,10:00,11:30,13:00,15:00,17:00 |
| 鹿寨 | 8 | 8:00,9:00,11:20,12:30,13:30,15:10,16:40,8:00 |
| 龙胜 | 14 | 8:10-19:00每50分钟一班 |
| 资源 | 7 | 7:40,9:20,11:20,13:20,14:40,16:50,17:00 |
| 兴安 | 18 | 7:30-19:00,每30分钟一班 |
| 广州 | 8 | 8:00,9:00,10:00,11:00,20:00,21:00,22:00,23:00 |
| 深圳 | 2 | 8:30,20:00 |
| 东莞 | 1 | 21:40 |
| 珠海 | 1 | 20:40 |
| 衡阳 | 1 | 15:40 |
请尊重作者劳动成果,如需转载请注明出处 阳朔美途旅游网

